سرویس اقتصادی:

قیمت جدید فلزات گران بها (طلا، سکه و ارز)

1403-08-01 10:08:29
0
6

سرویس اقتصادی: قیمت امروز طلا، سکه و ارز را در این سایت مشاهده کنید.

 

قیمت طلاقیمت زندهتغییر?کمترینبیشترینزمان
انس طلادلار 1,291.10 0 (0%) 1,291.10 1,291.10 ۱۰:۰۰
مثقال طلا 4,385,000 20,000 (0.46%) 4,380,000 4,405,000 ۱۲:۱۸
گرم طلای ۱۸ 1,012,280 3,930 (0.39%) 1,011,130 1,016,210 ۱۲:۱۸
گرم طلای ۲۴ 1,349,370 5,230 (0.39%) 1,347,830 1,354,600 ۱۲:۱۸
انس نقرهدلار 19.26 0 (0%) 19.26 19.26 ۱۰:۰۰
قیمت سکهقیمت زندهتغییر?کمترینبیشترینارزش طلا?زمان
بهار آزادی 9,890,000 20,000 (0.2%) 9,870,000 9,910,000 10,050,476 ۱۲:۰۸
امامی 9,900,000 10,000 (0.1%) 9,870,000 9,910,000 10,050,476 ۱۲:۰۷
نیم 5,100,000 40,000 (0.78%) 5,100,000 5,140,000 5,049,623 ۱۲:۰۰
ربع 3,100,000 0 (0%) 3,100,000 3,100,000 2,549,812 ۱۰:۰۰
گرمی 2,100,000 0 (0%) 2,100,000 2,100,000 1,279,617 ۱۰:۰۰

 

نظرات

متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده

ثبت دیدگاه

خانه شهرستان گلستان اخبار