نرخ ارز در بازار | قیمت به ریال | آبان ۱۳۹۱ |
---|---|---|
دلار در بازار | ۳۳,۴۵۰ | ۰ |
یورو | ۴۳,۹۰۰ | ۰ |
پوند | ۵۳,۳۵۰ | ۰ |
درهم امارات | ۹,۱۰۰ | ۰ |
نرخ ارز غیر مرجع | قیمت به ریال | آبان ۱۳۹۱ |
---|---|---|
دلار | ۲۵,۴۱۲ | ۰ |
یورو | ۳۲,۹۸۱ | ۰ |
درهم امارات | ۶,۹۱۹ | ۰ |
لیر ترکیه | ۱۴,۱۰۰ | ۰ |
نرخ طلا | قیمت به ریال | + - |
---|---|---|
قیمت اونس جهانی طلا | ۱,۷۱۲٫۱ | -۰ (۰%) |
مظنه مثقال طلا | ۵,۶۳۵,۰۰۰ | ۰ (۰%) |
گرم طلا ۱۸ عیار | ۱,۳۰۰,۸۰۰ | ۰ (۰%) |
نرخ سکه | قیمت به ریال | + - |
---|---|---|
سکه بهار (طرح قدیم) | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) |
سکه بهار (طرح جدید) | ۱۳,۰۵۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) |
نیم سکه | ۶,۴۸۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) |
ربع سکه | ۳,۲۷۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) |
سکه ۱ گرمی | ۱,۸۲۰,۰۰۰ | ۰ (۰%) |
متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده