قیمت طلا، سکه و ارز ظهر چهارشنبه 12 شهریور 92

1403-10-02 01:10:41
0
180

کلاله خبر،قیمت طلا،سکه و ارز و تعدادی از کالاهای مورد نیاز را در این سایت مشاهده کنید.

 

قیمت طلاقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزمان
انس طلا دلار 1,394.80 (-0.06%) -0.80 1,391.60 1,396.50 09:20
مثقال طلا 4,800,000 (0.00%) 0 4,800,000 4,800,000 11 شهریور
گرم طلای 18 1,108,100 (0.00%) 0 1,108,100 1,108,100 11 شهریور
انس نقره دلار 24.18 (-0.37%) -0.09 24.07 24.36 09:20
سکهقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینارزش طلازمان
بهار آزادی 10,840,000 (0.00%) 0 10,840,000 10,840,000 10,814,600 10 شهریور
امامی 10,880,000 (0.00%) 0 10,880,000 10,880,000 10,814,600 10 شهریور
نیم 5,500,000 (0.00%) 0 5,500,000 5,500,000 5,407,300 10 شهریور
ربع 3,500,000 (0.00%) 0 3,500,000 3,500,000 2,702,300 10 شهریور
گرمی 2,300,000 (0.00%) 0 2,300,000 2,300,000 1,329,700 10 شهریور
نظرات

متاسفانه نظری هنوز درباره این مطلب منتشر نشده

ثبت دیدگاه

خانه شهرستان گلستان اخبار